サイズチャート

製品カテゴリから選ぶ (チャート一覧へ)

採寸方法について

すべてご自身のヌード寸法を元にご確認下さい。
計測に関する詳しいアドバイスは、計測ガイドをご覧ください。

返品・交換ポリシー

国内在庫に限り、商品到着5日以内は返品または交換が可能です。(詳細)

1-1 . モーターサイクル: メンズ(S/M/L表記)
一般サイズ XS S S M M L L XL XL XXL XXXL
Euro 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
USA/UKサイズ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
胸囲 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
袖丈 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64
ウエスト 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
首周り 35.5-36.5 36.5-37.5 37.5-38.5 38.5-39.5 39.5-40.5 40.5-41.5 41.5-42.5 42.5-43.5 43.5-44.5 44.5-45.5 45.5-46.5
ヒップ 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
股下 76-77 77-79 79-80 80-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 87-88
2 . モーターサイクル: レディース(S/M/L表記)
一般サイズ XS S M M L
Euro 40 42 44 46 48
USA/UKサイズ 2 4 6 8 10
胸囲 76-78 80-84 84-88 88-92 92-96
袖丈 52-54 54-55 55-57 57-58 58-59
ウエスト 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80
3-1 . モーターサイクル: ジャケット(メンズ)
Euro 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
一般サイズ XS S S M M L L XL XL 2xL 3xL 4XL
USA/UKサイズ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
身長 163-166 166-169 169-172 172-175 175-178 178-181 181-184 184-187 187-188 188-189 189-190 190-191
胸囲 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-105 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
袖丈 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64 64-65
首周り 35.5-36.5 36.5-37.5 37.5-38.5 38.5-39.5 39.5-40.5 40.5-41.5 41.5-42.5 42.5-43.5 43.5-44.5 445-45.5 45.5-46.5 46.5-47.5
ウエスト 74-78 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
3-2 . モーターサイクル: ジャケット(メンズ) ※コンフォート(ゆったり目)
こちらはコンフォートサイズ用チャートです。コンフォートサイズが適用されるモデルは、52サイズ以上のサイズピッチが一般のモデルより大きく、ゆったり目のフィッティングになります。
Euro 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
一般サイズ XS S S M M L L XL XL 2XL 3XL
USA/UKサイズ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
身長 163-166 166-169 169-172 172-175 175-178 178-181 181-184 184-185 185-187 187-189 189-191
胸囲 82-88 88-90 90-94 94-100 100-102 102-108 108-114 114-120 120-128 128-136 136-140
袖丈 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-63.2 63.2-63.5 63.5-64
首周り 35.5-36.5 36.5-37.5 37.5-38.5 38.5-39.5 39.5-40.5 40.5-41.5 41.5-42.5 42.5-44 44-46 46-48 48-50
ウエスト 70-74 74-78 78-82 82-88 88-90 90-100 100-102 102-106 106-116 116-128 128-135
4 . モーターサイクル: ジャケット(レディース)
Euro 38 40 42 44 46 48 50 52 54
一般サイズ XXS XS S M M L XL XL XXL
USA/UKサイズ 0 2 4 6 8 10 12 14 16
身長 157-160 160-163 163-166 166-169 169-172 172-175 175-177 177-178 178-179
胸囲 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
袖丈 51-52 52-54 54-55 55-57 57-58 58-59 59-60 60-61 60-61
ウエスト 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92
4-2 . モーターサイクル: ジャケット(レディース) ※コンフォート(ゆったり目)
こちらはコンフォートサイズ用チャートです。コンフォートサイズが適用されるモデルは、52サイズ以上のサイズピッチが一般のモデルより大きく、ゆったり目のフィッティングになります。
Euro 38 40 42 44 46 48 50 52
一般サイズ XXS XS S M L XL XXL XXXL
USA/UKサイズ 2 4 6 8 10 12 14 16
胸囲 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 94-98 100-104 106-110
袖丈 51-52 52-54 54-55 55-57 57-58 58-59 59-60 60-61
ウエスト 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 78-82 84-88 90-94
5 . モーターサイクル: パンツ(メンズ)
Euro 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
一般サイズ XS S S M M L L XL XL 2xL 3xL 4XL
USA/UKサイズ 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ウエスト 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
ヒップ 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
股下 76-77 77-79 79-80 80-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 87-88 88-89
5-2 . モーターサイクル: パンツ(メンズ)※コンフォート(ゆったり目)
Euro 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
一般サイズ XS S S M M L L XL XL 2xL 3xL
USA/UKサイズ 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
ウエスト 70-74 74-78 78-82 82-88 88-90 90-100 100-102 102-106 106-116 116-128 128-135
ヒップ 84-88 88-92 92-96 96-102 102-104 104-110 110-114 114-122 122-130 130-138 138-142
股下 76-77 77-79 79-80 80-82 82-83 83-84 84-85 85-88 85-88 85-88 85-88
5-3 . モーターサイクル: ジーンズ (メンズ)
Euro 42 42 44 44 46 46 48 48 50 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60
一般サイズ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
ウエスト 74 76 79 82 84 87 89 92 94 97 100 102 105 107 110 112 115 117 120
5-4 . モーターサイクル: テキスタイルパンツ (メンズ)
INTL. SIZE 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
一般サイズ 46 48 50 52 54 56 58 60 62
ウエスト 79-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118 119-120
6-1 . モーターサイクル: パンツ(レディース)
Euro 38 40 42 44 46 48 50 52 54
一般サイズ XXS XS S M M L XL XL XXL
USA/UKサイズ 24 26 28 30 32 34 36 38 40
ウエスト 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92
ヒップ 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
股下 73-75 75-76 76-78 78-79 79-80 80-81 81-82 81-82 81-82
6-2 . モーターサイクル: パンツ(レディース)※コンフォート(ゆったり目)
Euro 38 40 42 44 46 48 50 52
一般サイズ XXS XS S M L XL XXL XXXL
USA/UKサイズ 24 26 28 30 32 34 36 38
ウエスト 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 78-82 84-88 90-94
ヒップ 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 104-108 110-114 116-120
股下 73-75 75-77 77-78 78-80 80-81 81-82 82-83 82-83
6-3 . モーターサイクル: ジーンズ (レディース)
Euro 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44 46 46 48
一般サイズ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ウエスト 70 72 75 77 80 83 85 88 90 93 95 98 100
6-4 . モーターサイクル: テキスタイル (レディース)
INTL. SIZE 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Euro 36 38 40 42 44 46 48
ウエスト 68-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96 97-98
7 . モーターサイクル: ジャケット/パンツ(特殊サイズ-ショート)
通常のユーロ表記を基準に、丈が短めになったショートサイズです。
Euro 24 25 26 27 28 29 30
通常サイズ換算 46 48-50 52 54-56 58 60-62 64
胸囲 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125 125-131
ウエスト 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123
ヒップ 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133
身長 161-165 165-170 170-174 174-178 178-180 180-181 181-183
股下 73-75 75-77 77-79 79-81 81-82 81-82 81-82
袖丈 53-55 55-57 57-58 58-59 59-60 60-61 60-61
8 . モーターサイクル: ジャケット/パンツ(特殊サイズ-トール)
通常のユーロ表記を基準に、丈が長めになったトールサイズです。
Euro 92 98 104 110 116 122 128
通常サイズ換算 46 48-50 52 54-56 58 60-62 64
胸囲 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125 125-131
ウエスト 75-81 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117
ヒップ 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133
身長 177-181 181-186 186-190 190-194 194-196 196-197 197-199
股下 83-85 85-87 87-89 89-91 91-92 91-92 91-92
袖丈 59-61 61-63 63-64 64-65 65-66 66-67 66-67
9 . モーターサイクル: グローブ(メンズ)
指の付け根あたりの手の甲を基準とした外周です。
size XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
インチ 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2
CM-センチ 16.5 17.8 19.1 20.3 21.6 22.9 24.1 25.4 26.7
10 . モーターサイクル: グローブ(レディース)
指の付け根あたりの手の甲を基準とした外周です。
size XS S M L
インチ 6 6 1/2 7 7 1/2
CM-センチ 15.2 16.5 17.8 19.1
11 . モーターサイクル: シューズ/ブーツ
メンズ、レディース共通のサイズチャートです。ダイネーゼのシューズ/ブーツは、アジアンフィットを除き、一般には幅がタイトに作られているため、0.5-1.0cm上を推奨します。
EURO 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 3.5 4.5 5 6 6.5 7.5 8 9 10 10.5 11.5 12 12.5 13.5 14.5
USA 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12.5 13 13.5 14.5 15.5
足のサイズ(MM) 240 245 250 255 265 270 275 280 285 290 300 305 310 315 320
12 . モーターサイクル: カジュアルウェア(メンズ)
一般サイズ XS S M L XL XXL XXXL
Euro 42 44-46 48-50 52-54 56-58 60 62
USA/UKサイズ 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50 52
胸囲 82-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-122 122-126
袖丈 55-56 56-58 58-60 60-62 62-63 63-64 63-64
13 . モーターサイクル: カジュアルウェア(レディース)
Euro XS S M L XL XXL
一般サイズ 40 42 44-46 48 50 52
USA/UKサイズ 2 4 6-8 10 12 14
胸囲 76-80 80-84 84-92 92-96 96-100 100-104
袖丈 52-54 54-55 55-58 58-59 59-60 60-61
14 . モーターサイクル スマートジャケット

スマートジャケットは、ジャケットの外にも中にも、どちらでも着用可能です。サイズを選ぶ際には、以下の簡単なステップに沿ってください。
ジャケットの中に着用することが多い場合、肌着、ミッドレイヤー、インナーなどを着た上から、ご自身の胸囲を計測してください。
推奨:ベースレイヤー(肌着やインナー)とジャケットのあいだに5cm程度のスペースがあるとちょうどよく着用できます。
ジャケットの外に着用することが多い場合、ご自身の胸囲のヌード寸法を計測してください。
もしジャケットにハンプ(コブ)やプロテクター等がついている場合には、実物とあわえて確認するなど、適宜加味してください。
サイズが決まりましたら、あとはサイズチャートをもとに実寸に近いサイズをお選びください。
スマートジャケットはウエストに、伸縮バンドや伸縮素材が採用されておりフィッティング調整が可能です。そのため基本的には普段のサイズにあわせてお選び頂けますが、例えばプロテクターやインナー等が非常に多く使われたウェアや、オーバーサイズなウェアとあわせるときには注意が必要です。

14-1 . モーターサイクル: SMART JACKET (メンズ)
一般サイズ XS S M L XL XXL
Euro 42 44-46 48-50 52-54 56-58 60
USA/UKサイズ 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50
身長 163-166 166-172 172-178 178-184 184-188 188-189
胸囲 82-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-122
ウエスト 70-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-110
14-2 . モーターサイクル: SMART JACKET (レディース)
一般サイズ XS S M L XL XXL
Euro 40 42 44-46 48 50-52 54
USA/UKサイズ 2 4 6-8 10 12-14 16
身長 160-163 163-166 166-172 172-175 175-178 178-179
胸囲 76-80 80-84 84-92 92-96 96-104 104-108
ウエスト 60-64 64-68 68-76 76-80 80-88 88-92
15 . モーターサイクル: プロテクター (PRO-SPEED)
身長を基準に縦の長さを、ウエストを基準にベルトの長さを選びます。ジャケット挿入型(G1/G2/G3)は、身長やジャケットのサイズを基準に選びます。
Product 身長
Pro Speed Back Short <165
Pro Speed Back Medium 170-185
Pro Speed Back Long >180
Pro Speed G1 <165
Pro Speed G2 170-185
Pro Speed G3 >180
Size ウエスト
S/M <100
L/2X >100
16 . モーターサイクル: プロテクター (WAVE D1 AIR)
身長を基準に縦の長さを(1S/11/12/13)、ウエストを基準にベルトの長さを選びます。
Product 身長
WAVE D1 AIR 1S <165
WAVE D1 AIR 11 160-175
WAVE D1 AIR 12 170-185
WAVE D1 AIR 13 >180
Size ウエスト
S/M <100
L/2X >100
17 . モーターサイクル: プロテクター(WAVE D1 G)
ジャケットのサイズを基準に選びます。
Product ジャケットサイズ(メンズ) ジャケットサイズ(レディース)
WAVE D1 G1 EURO 42-48 EURO 38-54
WAVE D1 G2 EURO 50-64 -
18 . モーターサイクル: プロテクター(PRO-ARMOR BACK)
身長を基準に縦の長さを、ウエストを基準にベルトの長さを選びます。
Product 身長
Pro-armor Back Short <174
Pro-armor Back Long >175
Size ウエスト
XS/M <89
L/2X >90
19 . モーターサイクル: プロテクター(PRO-ARMOR G)
ジャケットのサイズを基準に選びます。
Product ジャケットサイズ(メンズ) ジャケットサイズ(レディース)
Pro Armor G1 EURO 42-48 EURO 38-54
Pro Armor G2 EURO 50-64 -
20 . モーターサイクル: プロテクター(MANIS D1)
身長を基準に縦の長さを(49/55/59/65)、ウエストを基準にベルトの長さを選びます。
Product 身長
Manis D1 49 <165
Manis D1 55 160-175
Manis D1 59 170-185
Manis D1 65 >180
Size ウエスト
S 79-85
M 85-91
L 91-97
XL 97-103
21 . モーターサイクル: プロテクター(MANIS D1 G)
ジャケットのサイズを基準に選びます。
Product ジャケットサイズ(Man) ジャケットサイズ(Woman)
MANIS D1 G1 EURO 42-48 EURO 38-54
MANIS D1 G2 EURO 50-64 -
MX COLLECTIONS. 1
MX1 / MX2 SAFETY JACKET
SIZE S M L XL
肩からウエスト 41-46 41-46 46-51 46-51
胸囲 80-88 88-96 96-108 108-120
MX COLLECTIONS. 2
MX1 / MX2 / MX3 ROOST GUARD
SIZE XS/M L/2X
肩からウエスト 41-46 46-51
胸囲 80-96 96-120
MX COLLECTIONS. 3
MX1 KNEE GUARD
SIZE S M L XL
CM-センチ 56.5 57.5 58.5 59.5
MX COLLECTIONS. 4
MX1 ELBOW GUARD
SIZE S M L XL/2X
上腕二頭筋の周囲 25.8 27.4 29 30.6
腕の周囲 15.8 17.4 19 20.6
CM-センチ 41.5 42.5 43.5 44.5
22-1 . モーターサイクル: レーシングスーツ(メンズ)
Euro 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
一般サイズ S S M M L L XL XL XXL XXXL XXXXL
USA/UKサイズ 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
胸囲 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
袖丈 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64 64-65
首周り 36.5-37.5 37.5-38.5 38.5-39.5 39.5-40.5 40.5-41.5 41.5-42.5 42.5-43.5 43.5-44.5 44.5-45.5 45.5-46.5 46.5-47.5
ウエスト 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
ヒップ 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
股下 77-79 79-80 80-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 87-88 88-89
22-2 . モーターサイクル: レーシングスーツ(メンズ)(特殊サイズ-トール)
通常のユーロ表記を基準に、丈が長めになったトールサイズです。
Euro 92 98 104 110 116 122 128
通常サイズ換算 46 48-50 52 54-56 58 60-62 64
胸囲 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125 125-131
ウエスト 75-81 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117
ヒップ 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133
身長 177-181 181-186 186-190 190-194 194-196 196-197 197-199
股下 83-85 85-87 87-89 89-91 91-92 91-92 91-98
袖丈 59-61 61-63 63-64 64-65 65-66 66-67 66-67
22-3 . モーターサイクル: レーシングスーツ(メンズ)(特殊サイズ-ショート)
通常のユーロ表記を基準に、丈が短めになったショートサイズです。
Euro 24 25 26 27 28 29 30
通常サイズ換算 46 48-50 52 54-56 58 60-62 64
胸囲 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125 125-131
ウエスト 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123
ヒップ 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133
身長 161-165 165-170 170-174 174-178 178-180 180-181 181-183
股下 73-75 75-77 77-79 79-81 81-82 81-82 81-82
袖丈 53-55 55-57 57-58 58-59 59-60 60-61 60-61
23 . モーターサイクル: レーシングスーツ(レディース)
Euro 38 40 42 44 46 48 50 52 54
一般サイズ XXS XS S M M L XL XL XXL
USA/UKサイズ 0 2 4 6 8 10 12 14 16
胸囲 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
袖丈 51-52 52-54 54-55 55-57 57-58 58-59 59-60 60-61 60-61
ウエスト 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92
ヒップ 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
股下 73-75 75-76 76-78 78-79 79-80 80-81 81-82 81-82 81-82
24 . ウィンタースポーツ: ジャケット(メンズ)
一般サイズ XS S M L XL XXL XXXL
EURO 42 44/46 48 50/52 54 56/58 60
USA/UKサイズ 32 34/36 38 40/42 44 46/48 50
胸囲 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123
ウエスト 69-75 75-81 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111
袖丈 56-57 57-58.5 58.5-60 60-61 61-62 62-62.5 62.5-63
ヒップ 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125
25 . ウィンタースポーツ: ジャケット(レディース)
一般サイズ XXS XS S M L XL
USA/UKサイズ 6 8 10 12 14 16
胸囲 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
ウエスト 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80
袖丈 51-52 52-54 54-55 55-57 57-58 58-59
ヒップ 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
26 . ウィンタースポーツ: ジャケット(キッズ)
SIZE 122 140 152 164
身長 122 140 152 164
胸囲 63-64 64-73 73-77 77-83
ウエスト 58-64 64-68 68-72 72-77
袖丈 39-45 45-49 49-53 53-57
ヒップ 65-74 74-80 80-86 86-92
27 . ウィンタースポーツ: ジャケット(キッズ)
こちらは成長に合わせてサイズ拡張が可能なRIBBO(リッボ)システム採用モデルのサイズチャートです。
SIZE 110 122 140 152 164
身長 110 122 140 152 164
年齢 4-6 6-8 9-10 11-12 13-14
28 . ウィンタースポーツ: パンツ(メンズ)
一般サイズ XS S M L XL XXL XXXL
EURO 42 44/46 48 50/52 54 56/58 60
USA/UKサイズ 32 34/36 38 40/42 44 46/48 50
ヒップ 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125
股下 76-78 78-80 80-82 82-84 84-85 85-86 86-87
29 . ウィンタースポーツ: パンツ(レディース)
一般サイズ XXS XS S M L XL
USA/UKサイズ 6 8 10 12 14 16
ヒップ 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
股下 73-75 75-76 76-78 78-79 79-80 80-81
30 . ウィンタースポーツ: パンツ(キッズ)
身長 122 140 152 164
インチ 48 55.1 59.8 64.5
ヒップ 65-74 74-80 80-86 86-92
股下 41-53 53-61 61-67 67-74
31 . ウィンタースポーツ: グローブ(メンズ)
指の付け根あたりの手の甲を基準とした外周です。
一般サイズ XS S M L XL XXL
インチ 7 7 1/2-8 8 1/2 9 9 1/2 10
CM-センチ 18 19-20 21.5 23 24 25
32 . ウィンタースポーツ: グローブ(レディース)
指の付け根あたりの手の甲を基準とした外周です。
一般サイズ XS S M L
インチ 6-6 1/2 6 1/2-7 7 7 1/2-8
CM-センチ 15-16 17 18 19-20
33 . ウィンタースポーツ: グローブ(キッズ)
指の付け根あたりの手の甲を基準とした外周です。
一般サイズ JS JM JL JXL
インチ 3 1/2 4 1/4 5 1/2 6-6 1/2
CM-センチ 9 11 14 15.5-16.5
34 . ウィンタースポーツ: バックプロテクター
肩からウエストまで、地面に垂直に計測した長さを基準にします。
SIZE XS S M L XL
D-AIR EVOLUTION MAN 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45
D-AIR EVOLUTION WOMAN 43-48 43-48 43-48 43-48 43-48
PRO ARMOR WAISTCOAT MAN 43-47 43-47 43-47 43-47 47-51
SOFT FLEX HYBRID MAN 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
SOFT FLEX HYBRID LADY 37-42 37-42 40-45 40-45 43-48
FLEXAGON BACK PROTECTOR MAN 43-47 43-47 43-47 43-47 47-51
FLEXAGON BACK PROTECTOR LADY 35-39 39-43 39-43 39-43 43-47
FLEXAGON PL WAISTCOAT MAN 43-47 43-47 43-47 43-47 47-51
FLEXAGON PL WAISTCOAT LADY 35-39 39-43 39-43 39-43 43-47
FLEXAGON WAISTCOAT MAN 43-47 43-47 43-47 43-47 47-51
FLEXAGON WAISTCOAT LADY 35-39 39-43 39-43 39-43 43-47
FLEXAGON WAISTCOAT LITE 43-47 43-47 43-47 43-47 47-51
BAP 01 EVO 42-49 42-49 42-49 42-49 42-49
BAP 02 EVO 42-49 42-49 42-49 42-49 42-49
RHYOLITE 2 WINTER 47 47 47 47 51
35 . ウィンタースポーツ: ニープロテクター
SIZE S M L XL
ふくらはぎ周囲 33 36 39 42
太もも周囲 47 52 54 59
36 . ウィンタースポーツ: エルボープロテクター
SIZE S M L XL
腕の周囲 27 28 29 31
上腕二頭筋の周囲 29 31 32 34
37 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(NUCLEO)
SIZE XS-S M-L XL-XXL
頭囲 51-54 55-58 59-62
38 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(ELEMENTO)
SIZE XS-S M-L XL-XXL
頭囲 51-54 55-58 59-62
39 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(R001 CARBON)
SIZE XXS XS S M L XL-XXL
頭囲 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-63
40 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(R001 FIBER)
SIZE XXS XS S M L XL-XXL
頭囲 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-63
41 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(SCARABEO R001 ABS)
SIZE XS-S S-M
頭囲 51-51.5 51.5-54
42 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(D-BRID)
SIZE S-M M-L L-XL
頭囲 50-52 53-58 59-62
43 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(GT CARBON WC)
SIZE XS S M L
頭囲 54 56 58 60
44 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(GT CARBON WC)
SIZE XS S M L
頭囲 54 56 58 60
45 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(D-SHAPE)
SIZE S M L
頭囲 56-57 58-59 60-61
46 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(D-RACE)
キッズ向けスキーヘルメットのサイズチャートです。
SIZE S-M M-L
頭囲 51-52 53-54
47 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(D-SLOPE)
キッズ向けスキーヘルメットのサイズチャートです。
SIZE S-M
頭囲 53-57
48 . ウィンタースポーツ: ヘルメット(SNOW TEAM JR)
キッズ向けスキーヘルメットのサイズチャートです。
SIZE JS JM JL
頭囲 52 54 56
49 . バイシクル: ジャケット
一般サイズ XS S M L XL XXL XXXL
EURO 42 44-46 48 50-52 54 56-58 60
USA/UKサイズ 32 34-36 38 40-42 44 46-48 50
身長 163-167.5 167.5-172 172-176 176-180 180-184 184-188 188-189
胸囲 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123
ウエスト 69-75 75-81 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111
袖丈 56-57 57-58.5 58.5-60 60-61 61-62 62-62.5 62-62.5
ヒップ 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 107-113 119-125

* AWA BLACK - PONCHO: M (42 - 48), L (50 - 60)

50 . バイシクル: パンツ
一般サイズ XS S M L XL XXL XXXL
EURO 42 44 46-48 50-52 54 56-58 60
USA/UKサイズ 32 34-36 38 40-42 44 46-48 50
ヒップ 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125
股下 76-78 78-80 80-82 82-84 84-85 85-86 86-87
51 . バイシクル: シャツ
一般サイズ XS S M L XL XXL XXXL
EURO 42 44-46 48 50-52 54 56-58 60
USA/UKサイズ 32 34-36 38 40-42 44 46-48 50
身長 163-167.5 167.5-172 172-176 176-180 180-184 184-188 188-189
胸囲 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123
ウエスト 69-75 75-81 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111
袖丈 56-57 57-58.5 58.5-60 60-61 61-62 62-62.5 62.5-63
ヒップ 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 107-113 119-125

* AWA BLACK - PONCHO: M (42 - 48), L (50 - 60)

52 . バイシクル: グローブ
size XXS XS S M L XL XXL
インチ 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10
CM-センチ 18 19 20 21.5 23 24 25
53 . バイシクル: セーフティジャケット
SIZE XS S M L XL XXL
胸囲 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111 105-111
ウエスト 69-75 75-81 81-87 87-93 93-99 93-99
ヒップ 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 107-113
身長 163-167.5 167.5-172 172-176 176-180 180-184 184-188
股下 76-78 75-81 80-82 82-84 84-85 84-85
袖丈 56-57 57-58.5 58.5-60 60-61 61-62 61-62
54 . バイシクル: バックプロテクター
肩からウエストまで、地面に垂直に計測した長さを基準にします。
SIZE XS S M L XL XXL
頭囲 48 48 48 52 52 52
RHYOLITE 2 47 47 47 47 51 51
RHYOLITE 2 LITE 47 47 47 47 51 51
RIVAL VEST PRO 47 47 47 47 51 51
55 . バイシクル: ニープロテクター
SIZE S M L XL
ふくらはぎ周囲 33 36 39 42
太もも周囲 47 52 54 59
56 . バイシクル: エルボープロテクター
SIZE S M L XL
腕の周囲 27 28 29 31
上腕二頭筋の周囲 29 31 32 34
57 . バイシクル: スカラベオ(キッズ)
SIZE JS JM JL
年齢 6-8 9-10 11-12
身長 116-128 134-140 146-152
胸囲 52-60 64-68 72-76
ウエスト 51-57 60-63 66-69
ヒップ 65-71 74-77 80-83
袖丈 40-44 45-48 50-52
太もも周囲 39-43 45-47 49-51
ひざ周囲 27.5-30 31-32.5 33.5-35
ふくらはぎ周囲 23.5-26 27-28.5 29.5-31
腕の周囲 15-17 18-19 20-21
58 . バイシクル: ソックス
SIZE S M L
EU 36-38 39-42 43-45
US 4-6 7-9 9.5-11
59 . LINEA 01
SIZE S-M M-L L-XL
頭囲 54-56cm 57-58cm 59-62cm
60 . LINEA 03
SIZE S-M M-L L-XL
頭囲 51-54cm 55-58cm 59-62cm
61 . モーターサイクル: ソックス
SIZE S M L
EU 38-40 41-43 44-47
計測ガイド
胸囲
自然な状態で計測
胸囲は自然な状態で立ち、胸の最も大きな部分を地面と水平に計測してください。ウェアは胸囲の値を中心にお選びいただくことをお勧めします。
袖丈
肩から手首まで
肩の外側から手首までの長さです。リラックスした状態で計測してください。
首周り
首の根元付近を一周
首の周りを測るときは、喉仏から2cm程下を目安に一周してください。
ウエスト
ウエストの周囲
自然な状態でリラックスして直立してください。わき腹と骨盤の間(おおむね、横に出ている骨盤の数センチ上に該当します)を基準に地面と水平に計測します。
ヒップ
ヒップの周囲
ヒップを計測する場合は、リラックスした状態で直立し、最も大きい場所を地面と水平に計測します。
股下
股下から垂直に
股下を測るときには、定規など長めの用具がお勧めです。わずかに足を広げ、両足に均等に体重をかけます。定規がくい込まない程度にぴったり股下にあたっており、かつ地面と水平になっていることを確認し、定規から地面までの垂直の長さを測ります。